System: | Niu Lang O |
Body: | Niu Lang O 2 (Orbit) |
Distance to Star: | 391 ls |
Station Type: | Mining Outpost |
Landing Pad: | M |
Economies: | Extraction |
Import: | Mineral Extractors, Bioreducing Lichen, H.E. Suits |
Export: | Hydrogen Fuel, Bertrandite, Lepidolite |
Prohibited: | Narcotics, Combat Stabilisers, Slaves, Personal Weapons, Battle Weapons, Landmines, Onionhead Gamma Strain |
Update: | 109 days ago |
Price Update: | 130 days ago |
Shipyard Update: | - |
Outfitting Update: | 130 days ago |
Faction: | Imperial Privateers |
Government: | Patronage |
Allegiance: | Empire |
States: | None |
Facilities: |
Market -
Outfitting -
Refuel -
Repair -
Universal Cartographics -
Social Space -
Blackmarket -
Restock -
Shipyard -
Material Trader -
Technology Broker -
Interstellar Factors -
Fleet Carrier Vendor -
Fleet Carrier Administration -
|
Powerplay: |
Controlled by Arissa Lavigny-Duval Exploiting systems: 12 Contesting systems: 0 |
Shipyard: | - |