System: | Cochipati |
Body: | ? |
Gravity: | ? |
Distance to Star: | 1,298 ls |
Station Type: | Odyssey Settlement |
Landing Pad: | S |
Economies: | Industrial |
Import: | H.E. Suits, Robotics, Ceramic Composites |
Export: | Liquor, Building Fabricators, Nerve Agents |
Prohibited: | Narcotics, Tobacco, Combat Stabilisers, Slaves, Personal Weapons, Battle Weapons, Landmines, Onionhead Gamma Strain |
Update: | 370 days ago |
Price Update: | 370 days ago |
Shipyard Update: | - |
Outfitting Update: | - |
Faction: | East India Company |
Government: | Corporate |
Allegiance: | Empire |
States: | Infrastructure Failure |
Facilities: |
Market -
Refuel -
Repair -
Interstellar Factors -
Blackmarket -
Outfitting -
Restock -
Shipyard -
Material Trader -
Technology Broker -
Fleet Carrier Vendor -
Fleet Carrier Administration -
Universal Cartographics -
Social Space -
|
Powerplay: |
Exploited by Li Yong-Rui Lalande 4268 - 8.66 ly |
Shipyard: | - |