System: | Ross 376 |
Body: | ? |
Gravity: | ? |
Distance to Star: | 509,340 ls |
Station Type: | Odyssey Settlement |
Landing Pad: | S |
Economies: | Industrial |
Import: | H.E. Suits, Robotics, Ceramic Composites |
Export: | Liquor, Scrap, Geological Equipment |
Prohibited: | Narcotics, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Slaves, Personal Weapons, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Landmines |
Update: | 255 days ago |
Price Update: | 255 days ago |
Shipyard Update: | - |
Outfitting Update: | - |
Faction: | Cobra Wing |
Government: | Democracy |
Allegiance: | Independent |
States: | Boom, Infrastructure Failure |
Facilities: |
Market -
Blackmarket -
Refuel -
Repair -
Interstellar Factors -
Outfitting -
Restock -
Shipyard -
Material Trader -
Technology Broker -
Fleet Carrier Vendor -
Fleet Carrier Administration -
Universal Cartographics -
Social Space -
|
Powerplay: |
Exploited by Li Yong-Rui Balante - 12.33 ly Ebor - 12.06 ly |
Shipyard: | - |