System: | Pemeowa |
Body: | ? |
Gravity: | ? |
Distance to Star: | 1,115 ls |
Station Type: | Odyssey Settlement |
Landing Pad: | S |
Economies: | Industrial |
Import: | Polymers, Semiconductors, Synthetic Fabrics |
Export: | Liquor, Imperial Slaves, Scrap |
Prohibited: | Narcotics, Tobacco, Combat Stabilisers, Slaves, Battle Weapons, Landmines, Onionhead Gamma Strain |
Update: | 63 days ago |
Price Update: | 63 days ago |
Shipyard Update: | - |
Outfitting Update: | - |
Faction: | G.O.M. Collective |
Government: | Corporate |
Allegiance: | Empire |
States: | Civil Liberty, Investment |
Facilities: |
Market -
Refuel -
Repair -
Interstellar Factors -
Blackmarket -
Outfitting -
Restock -
Shipyard -
Material Trader -
Technology Broker -
Fleet Carrier Vendor -
Fleet Carrier Administration -
Universal Cartographics -
Social Space -
|
Powerplay: | None |
Shipyard: | - |