System: | Pemeowa |
Body: | ? |
Gravity: | ? |
Distance to Star: | 2,211 ls |
Station Type: | Odyssey Settlement |
Landing Pad: | L |
Economies: | High Tech |
Import: | Superconductors, Computer Components, Power Converter |
Export: | Pesticides, H.E. Suits, Scrap |
Prohibited: | Narcotics, Tobacco, Combat Stabilisers, Slaves, Personal Weapons, Battle Weapons, Landmines, Onionhead Gamma Strain |
Update: | 84 days ago |
Price Update: | 84 days ago |
Shipyard Update: | - |
Outfitting Update: | - |
Faction: | G.O.M. Collective |
Government: | Corporate |
Allegiance: | Empire |
States: | Boom, Civil Liberty, Infrastructure Failure |
Facilities: |
Market -
Refuel -
Repair -
Interstellar Factors -
Universal Cartographics -
Blackmarket -
Outfitting -
Restock -
Shipyard -
Material Trader -
Technology Broker -
Fleet Carrier Vendor -
Fleet Carrier Administration -
Social Space -
|
Powerplay: | None |
Shipyard: | - |