Overview
Ø
Average Price:
6,727 Cr
Minimum buy price:
5,836 Cr
Maximum sell price:
8,063 Cr
Maximum profit:
2,231 Cr
Coverage buy stations:
0 %
Coverage sell stations:
17 %
Find closest stations to buy or sell

Minimum buying stations for Hardware Diagnostic Sensor
Station System Buy Ø Compare Supply Pad
Acaba Hub Yum Cimil 5,836 -13 % 6,148 M 4 days
Hedin Station Bwgcolmasci 5,855 -13 % 10,972 L 5 days
Kanwar Gateway Xiripa 5,880 -13 % 10,449 L 10 hours
Maximum selling stations for Hardware Diagnostic Sensor
Station System Sell Ø Compare Demand Pad
Nguesso's Pharmaceuticals Main 8,063 +20 % 3,296 S 329 days
Dara Biological Installation HIP 15062 8,063 +20 % 4,598 S 267 days
Schroder Biochemical Hohnpete 8,047 +20 % 6,345 L 75 days
Marchal Astrophysics Facility Eluskapu 8,047 +20 % 6,544 S 664 days
Kozak Astrophysics Enterprise Ross 376 8,047 +20 % 1,298 S 258 days
Byeon Analytics Complex Ross 376 8,047 +20 % 2,697 S 258 days
Taniguchi Formulations Chuvaleni 8,047 +20 % 2,198 S 662 days
Bustamante Genetics Centre Ross 376 8,047 +20 % 2,697 S 302 days
Dukuly's Pharmaceuticals Ross 529 8,047 +20 % 1,698 S 423 days
Ihejirika Genetics Centre Gram 8,047 +20 % 2,098 S 378 days
Techno Research Expedition Gram 8,047 +20 % 2,098 S 378 days
Gallo Biological Complex Ross 376 8,047 +20 % 2,697 S 256 days
Schaeffer Biological Consulting Ross 376 8,047 +20 % 1,298 S 302 days
Gowon Biological Institution Ross 376 8,047 +20 % 1,298 S 258 days
Skoropadsky's Genetics Ross 376 8,047 +20 % 1,298 S 256 days
Golub Astrophysics Forum HIP 15062 8,047 +20 % 1,748 S 247 days
Daisley Biological Centre HIP 17305 8,047 +20 % 3,798 S 90 days
Massey Research Institution HIP 17305 8,047 +20 % 7,297 L 90 days
Herraez Biochemical Centre Pardian 8,044 +20 % 6,097 S 480 days
Chidubem Biochemical Pardian 8,044 +20 % 4,798 S 481 days
Gutierrez Analytics Site Smethells 1 8,034 +19 % 3,148 S 668 days
Miranda Astrophysics Enterprise LHS 417 8,034 +19 % 4,898 S 341 days
Sahaidachny's Astrophysics LHS 417 8,034 +19 % 9,146 L 64 days
Bianchi Analytics Lab LHS 417 8,034 +19 % 9,146 L 64 days
Botman Biological Complex LHS 417 8,034 +19 % 9,146 L 342 days
Advertisement